BARF Futter-Kalorien
/0 Kommentare/in Uncategorized /von DavidHarderWie viele Kalorien haben deine BARF Zutaten?
Weiter unten auf dieser Seite findet Ihr Kalorienangaben um euer B.A.R.F. Futter selbst zusammenstellen zu können. Beachtet, dass es bei manchen Zutaten (v.a. Gemüse/Obst) Sorten gibt, die mit Vorsicht gefüttert werden sollten. Oft sind zum Beispiel die Kerne von Obst giftig! Auch solltet Ihr es vermeiden, Schweinefleisch zu füttern, da die Gefahr besteht, seinen Hund mit dem tödlich verlaufenden Aujeszky-Virus zu infizieren! Wenn Ihr euch bei einer Zutat nicht sicher seid, verzichtet zum Wohl eures Hundes lieber auf diese. Du kannst die Kalorien deiner BARF-Zutaten auch ganz einfach mit unserem BARF-Rechner berechnen. Ihr habt noch Zutaten, die unbedingt in unsere Liste müssen? Dann schreibt uns eine e-mail mit eurer Zutat und den zugehörigen Kalorien und wir werden sie unserer Liste hinzufügen.
Um den Kalorienbedarf eures Hundes zu berechnen könnt Ihr unseren Kalorienrechner für Hunde benutzen.
B.A.R.F.-Futter Kalorienrechner: BARF Rechner!
Hier die B.A.R.F. Kalorientabelle zum Download (Excel): Kalorientabelle PDF
BMI deines Hundes kannst du hier berechnen: BMI Rechner Hund
Obst/Gemüse | Menge gr. | kcal. | Informationen |
Apfel | 100 | 52 | |
Ananas | 100 | 50 | selten, nur überreif |
Aprikose | 100 | 43 | apetitanregend |
Banane | 100 | 89 | hilft bei Durchfall |
Birne | 100 | 57 | selten, nur überreif |
Blumenkohl | 100 | 25 | kann Blähungen verursachen |
Broccoli | 100 | 34 | kann Blähungen verursachen |
Chicorée | 100 | 17 | |
Chinakohl | 100 | 12 | |
Erdbeere | 100 | 33 | |
Feige | 100 | 74 | abführend |
Fenchel | 100 | 31 | |
Grünhohl | 100 | 49 | verusacht Blähungen |
Heidelbeeren | 100 | 42 | nur überreif |
Ingwer | 100 | 80 | |
Johannisbeeren | 100 | 56 | |
Karotte | 100 | 41 | |
Kartoffel | 100 | 77 | ohne Keime und unreife Stellen füttern! Nur gekocht |
Kirsche | 100 | 50 | Kerne giftig ! |
Knollensellerie | 100 | 42 | |
Kohlrabi | 100 | 27 | auch Blätter |
Löwenzahnblätter | 100 | 49 | appetitanregend |
Mandarine | 100 | 53 | nur kleine Mengen |
Melone | 100 | 36 | nur reif |
Orange | 100 | 47 | nur in kleinen Mengen, überreif |
Pfirsich | 100 | 39 | nur überreif |
Pflaume | 100 | 46 | geschält |
Preiselbeere | 100 | 25 | nur kleine Mengen |
Rote beete | 100 | 43 | |
Salat | 100 | 14 | |
Sellerie | 100 | 16 | |
Spargel | 100 | 20 | harntreibend |
Spinat | 100 | 23 | Blattrippen und Stängel entfernen |
Zucchini | 100 | 17 |
Kalorien Fleischzutaten:
Fleischart | Menge gr. | kcal. | Informationen |
Blättermagen | 100 | 107 | |
Blut Rind | 100 | 79 | |
Eintagsküken | 100 | 99 | |
Entenfleisch | 100 | 291 | |
Euter Rind | 100 | 134 | |
Herz Kalb | 100 | 105 | |
Herz Rind | 100 | 97 | |
Herz Schaf | 100 | 161 | |
Hirn Kalb | 100 | 117 | |
Knochen Rind | 100 | 11 | |
Knochenmark Rind | 100 | 837 | |
Leber Dammwild | 100 | 137 | |
Leber Kalb | 100 | 139 | |
Leber Pute | 100 | 137 | |
Leber Rind | 100 | 130 | |
Lunge Rind | 100 | 104 | |
Muskelfleisch Rind | 100 | 108 | |
Muskelfleisch Pferd | 100 | 175 | |
Nase Rind | 100 | 224 | |
Niere Lamm | 100 | 96 | |
Niere Rind | 100 | 96 | |
Niere Schaf | 100 | 96 | |
Ochsenschwanz | 100 | 293 | |
Pansen Rind | 100 | 94 | |
Schlund Rind | 100 | 102 | |
Truthahn | 100 | 108 | |
Zunge Rind | 100 | 207 |
Kalorien Ölzutaten:
Ölart | Menge gr. | kcal. | Informationen |
Distelöl | 100 | 883 | |
Fischöl | 100 | 900 | |
Hanföl | 100 | 879 | |
Kürbiskernöl | 100 | 824 | |
Leinöl | 100 | 884 | |
Nachtkerzenöl | 100 | 893 | |
Rapsöl | 100 | 884 | |
Sonnenblumenöl | 100 | 884 | |
Walnussöl | 100 | 886 | |
1 TL (Teelöffel) circa 4 gr.; 1 EL (Esslöffel) circa 11 gr. |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!